Фильтры сжатого воздуха предназначены для очистки от масла и частиц.
Применение фильтров в различных последовательностях позволит очищать воздух в соответствии с предъявляемыми требованиями к его чистоте. Конструкция промышленного фильтра практически не менялась за последние сто лет и остается эффективной для очистки сжатого воздуха и сегодня.
Фильтры очистки сжатого воздуха Donaldson (Германия)
РЕ Фильтр | Фильтр для удаления твердых частиц | Первоначальное падение давления 0,003 МПа, эффективность — 100% по отношению к 5 мкм |
FF Фильтр | Масляный фильтр | Первоначальное падение давления 0,005 МПа, остаток содержания масла 0,1 мг/мз |
SMF Фильтр | Масляный фильтр | Первоначальное падение давления 0,012 МПа, остаток содержания масла 0,01 мг/мз |
AК Фильтр | Активированный угольный фильтр | Первоначальное падение давления 0,008 МПа, остаток содержания масла 0,003 мг/м3 в сочетании с SMF |
Фильтр маслоотделительFFSuperPlus
Артикул | Очистка | Поток, м3/мин | Макс. давл, атм. | Сопрот. атм. | Вход/ выход | Размеры мм | Вес, кг |
FF 0005 SP | 0.01мкм/ 0.1 мг/мЗ | 0,08 | 16 | 0,05 | 1/4″ | ||
FF 0015 SP | 0,2 | 3/8″ | |||||
FF 0035 SP | 0,5 | 1/2″ | 80х80х475 | 2,3 | |||
FF 0080 SP | 1,3 | 3/4″ | 95х95х495 | 2,7 | |||
FF 0175 SP | 2,9 | 1″ | 110х110х570 | 3,0 | |||
FF 0375 SP | 6,2 | 1 1/2″ | 150х150х730 | 7,3 | |||
FF 0450 SP | 7,5 | 2″ | 150х150х730 | 7,3 | |||
FF 0750 SP | 12,5 | 2″ | 160х160х870 | 10,4 | |||
FF 0850 SP | 14,1 | 2 1/2″ | 180х180х1010 | 13,0 | |||
FF 1175 SP | 19,5 | 2 1/2″ | 180х180х1260 | 14,1 | |||
FF 1350 SP | 22,5 | 3″ | 180х180х1260 | 14,1 | |||
FF 1650 SP | 27,5 | 3″ | 210х210х1295 |
Артикул | Очистка | Поток, м3/мин | Макс. давл, атм. | Сопрот. атм. | Вход/ выход | Размеры мм | Вес, кг |
FF 0005 BSP | 0.01мкм/ 0.1 мг/мЗ | 0,08 | 16 | 0,05 | 1/4″ | ||
FF 0015 BSP | 0,2 | 3/8″ | |||||
FF 0035 BSP | 0,5 | 1/2″ | 80х80х475 | 2,3 | |||
FF 0080 BSP | 1,3 | 3/4″ | 95х95х495 | 2,7 | |||
FF 0175 BSP | 2,9 | 1″ | 110х110х570 | 3,0 | |||
FF 0375 BSP | 6,2 | 1 1/2″ | 150х150х730 | 7,3 | |||
FF 0450 BSP | 7,5 | 2″ | 150х150х730 | 7,3 | |||
FF 0750 BSP | 12,5 | 2″ | 160х160х870 | 10,4 | |||
FF 0850 BSP | 14,1 | 2 1/2″ | 180х180х1010 | 13,0 | |||
FF 1175 BSP | 19,5 | 2 1/2″ | 180х180х1260 | 14,1 | |||
FF 1350 BSP | 22,5 | 3″ | 180х180х1260 | 14,1 | |||
FF 1650 BSP | 27,5 | 3″ | 210х210х1295 | 20,4 |
Высокоэффективный фильтр маслоотделительSMFSuperPlus
Артикул | Очистка | Поток, м3/мин | Макс. давл, атм. | Сопрот. атм. | Вход/ выход | Размеры мм | Вес, кг |
SMF 0005 SP | 0.01мкм/ 0.01мг/мЗ | 0,08 | 16 | 0,12 | 1/4″ | ||
SMF 0015 SP | 0,2 | 3/8″ | |||||
SMF 0035 SP | 0,5 | 1/2″ | 80х80х475 | 2,3 | |||
SMF 0080 SP | 1,3 | 3/4″ | 95х95х495 | 2,7 | |||
SMF 0175 SP | 2,9 | 1″ | 110х110х570 | 3,0 | |||
SMF 0375 SP | 6,2 | 1 1/2″ | 150х150х730 | 7,3 | |||
SMF 0450 SP | 7,5 | 2″ | 150х150х730 | 7,3 | |||
SMF 0750 SP | 12,5 | 2″ | 160х160х870 | 10,4 | |||
SMF 0850 SP | 14,1 | 2 1/2″ | 180х180х1010 | 13,0 | |||
SMF 1175 SP | 19,5 | 2 1/2″ | 180х180х1260 | 14,1 | |||
SMF 1350 SP | 22,5 | 3″ | 180х180х1260 | 14,1 | |||
SMF 1650 SP | 27,5 | 3″ | 210х210х1295 | 20,4 |
Высокоэффективный фильтр маслоотделительSMFStandard
Артикул | Очистка | Поток, м3/мин | Макс. давл, атм. | Сопрот. атм. | Вход/ выход | Размеры мм | Вес, кг |
SMF 0005 BSP | 0.01мкм/ 0.01мг/мЗ | 0,08 | 16 | 0,12 | 1/4″ | ||
SMF 0015 BSP | 0,2 | 3/8″ | |||||
SMF 0035 BSP | 0,5 | 1/2″ | 80х80х475 | 2,3 | |||
SMF 0080 BSP | 1,3 | 3/4″ | 95х95х495 | 2,7 | |||
SMF 0175 BSP | 2,9 | 1″ | 110х110х570 | 3,0 | |||
SMF 0375 BSP | 6,2 | 1 1/2″ | 150х150х730 | 7,3 | |||
SMF 0450 BSP | 7,5 | 2″ | 150х150х730 | 7,3 | |||
SMF 0750 BSP | 12,5 | 2″ | 160х160х870 | 10,4 | |||
SMF 0850 BSP | 14,1 | 2 1/2″ | 180х180х1010 | 13,0 | |||
SMF 1175 BSP | 19,5 | 2 1/2″ | 180х180х1260 | 14,1 | |||
SMF 1350 BSP | 22,5 | 3″ | 180х180х1260 | 14,1 | |||
SMF 1650 BSP | 27,5 | 3″ | 210х210х1295 | 20,4 |
Фильтр предварительный PESuperPlus
Артикул | Очистка | Поток, м3/мин | Макс. давл, атм. | Сопрот. атм. | Вход/ выход | Размеры мм | Вес, кг |
PE 0035 SP | 25мкм/-мг/мЗ | 0,58 | 16 | 0,03 | 1/2″ | 80х80х475 | 2,3 |
PE 0080 SP | 1,33 | 3/4″ | 95х95х495 | 2,7 | |||
PE 0175 SP | 2,92 | 1″ | 110х110х570 | 3,0 | |||
PE 0375 SP | 6,25 | 1 1/2″ | 150х150х730 | 7,3 | |||
PE 0450 SP | 7,5 | 2″ | 150х150х730 | 7,3 | |||
PE 0750 SP | 12,5 | 2″ | 160х160х870 | 10,4 | |||
PE 0850 SP | 14,2 | 2 1/2″ | 180х180х1010 | 13,0 | |||
PE 1175 SP | 19,6 | 2 1/2″ | 180х180х1260 | 14,1 | |||
PE 1350 SP | 22,5 | 3″ | 180х180х1260 | 14,1 | |||
PE 1650 SP | 27,5 | 3″ | 210х210х1295 | 20,4 |